生产能力
	PCB加工能力                                        
| 项目名称 | 加工能力 | 
| 层数 | 2-30层 | 
| 材料 | FR4,FR5,High-Tg,Halogen Free,Rogers,Isola,Taconic,Arlon, Teflon,铝基板 | 
| 最大尺寸 | 646mm*1200mm | 
| 外形公差 | ±0.10mm | 
| 板厚 | 0.2mm-6.0mm | 
| 板厚公差 | ±10% | 
| 最小线宽 | 0.075mm | 
| 最小线距 | 0.075mm | 
| 外层铜厚 | 18um-210um(HOZ-6OZ) | 
| 内层铜厚 | 18um-210um(HOZ-6OZ) | 
| 钻嘴尺寸 | 0.15mm-6.50mm | 
| 成品孔径 | 0.1mm-6.0mm | 
| 孔径公差 | ±0.05mm | 
| 孔位公差 | ±0.05mm | 
| 激光钻孔尺寸 | 0.075mm | 
| 板厚孔径比 | 10:1 | 
| 阻焊颜色 | 绿色,蓝色,白色,黑色,红色,黄色,紫色等 | 
| 最小阻焊桥 | 0.050mm | 
| 塞孔孔径 | 0.20mm-0.50mm | 
| 阻抗控制公差 | ±10% | 
| 表面处理 | 喷锡,喷纯锡,沉金,沉锡,沉银,环氧化,镀硬金(最高可达100u” | 
	
SMT加工能力
| 物料类型 | 选项 | 最小 | 最大 | 
| PCB | 尺寸(长宽厚mm) | 50*40*0.38 | 510*460*4.2 | 
| 重量 | 
					 | 1.8KG | |
| 特殊尺寸 | 
					 | 610*510*4.2 | |
| 材料 | FR-4,CEM-1,CEM-3,铝基板,FPC | ||
| 表面处理 | HAL,OSP,沉金,镀金,金手指 < | ||
 中文版
中文版 English
English
